Chi tiết sản phẩm
- Thông tin sản phẩm
| Lưu chất | Khí nén |
| Áp suất phá hủy | 1.05 MPa |
| Áp suất hoạt động cực đại | 0.7 MPa |
| Áp suất hoạt động cực tiểu | Tra bảng áp suất hoạt động tối thiểu trong tài liệu |
| Nhiệt độ lưu chất và môi trường | -10 ~ 600C (không đóng băng),
|
| Tốc độ piston | 50 ~ 500m/s |
| Giảm chấn | Giảm chấn cao su |
| Sự bôi trơn | Không cần bôi trơn |
| Hướng khung | Phương ngang, đứng , dốc |
| Lực giữ nam châm | 19.6, 53.9, 137, 231, 363, 588, 922, 1471, 2256 N |
| Loại ống | Loại chuẩn, loại ống tập trung |
| Kích thước thân | 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 63 |
| Hành trình | 50 ~ 1000 mm (Tham khảo bảng hành trình tiêu chuẩn trong tài liệu) |
| Kiểu ren | M, Rc, NPT, G |
| Tùy chọn rãnh gá cảm biến | có, không |








